コース紹介Course

コースレイアウト

どのホールもひとつとして
同じ表情は持たず
常に挑戦する心を湧き立たせる。

年中最高のグリーンコンディションでプレーができ
飽きを感じさせない、ベント2グリーン。

栗東コース

三上コース

琵琶湖コース

ヤーデージ

栗東コース 老松でセパレートされた風格漂うコース

無数の松がコースの静寂性を引き立てる。
各ホールともフラットで距離も十分あり、豪快なショットが楽しめる。

ホール詳細

T:トーナメントグリーン C:チャンピオングリーン
HolePar Black Blue White Silver Red Hdcp
T C T C T C T C T C T C
No.15 520 492 501 475 482 453 455 425 455 425 7 5
No.23 197 176 181 161 161 140 135 120 135 120 4 7
No.34 384 333 367 319 348 302 330 285 330 285 8 8
No.44 461 440 441 419 394 373 380 359 380 359 1 1
No.55 526 511 505 489 475 464 420 415 420 415 3 3
No.63 213 140 185 116 160 104 102 70 102 70 9 9
No.74 402 365 388 352 369 334 345 310 345 310 2 2
No.84 396 401 376 382 361 366 320 325 320 325 5 4
No.94 417 403 398 384 372 360 306 298 306 298 6 6
Total36 3,516 3,261 3,342 3,097 3,122 2,896 2,793 2,607 2,793 2,607

三上コース 正確なショットが要求されるコース

「近江富士」と称される三上山から名づけられた三上コースはフラットながら
ハザードが巧みにレイアウトされ、どのホールも正確なショットが要求される。

ホール詳細

T:トーナメントグリーン C:チャンピオングリーン
HolePar Black Blue White Silver Red Hdcp
T C T C T C T C T C T C
No.15 546 523 530 509 516 495 435 420 435 420 2 2
No.24 408 385 394 371 375 354 350 330 350 330 5 4
No.34 349 324 330 304 307 282 230 205 230 205 8 7
No.43 174 169 158 153 158 153 130 120 130 120 9 9
No.54 435 418 412 398 387 377 350 345 350 345 1 1
No.64 387 384 374 370 365 359 300 280 300 280 6 6
No.75 529 494 503 468 480 445 375 340 375 340 3 3
No.83 200 174 170 144 153 127 140 115 140 115 7 8
No.94 406 417 387 403 373 392 330 355 330 355 4 5
Total36 3,434 3,288 3,258 3,120 3,114 2,984 2,640 2,510 2,640 2,510

琵琶湖コース 自然の地形を生かしたコース

各ホールとも起伏の変化とレイアウトに特徴のあるコース。特に8番ティ
からは琵琶湖、比叡の山並みが一望でき、プレーヤーの心を和ませてくれる。

ホール詳細

T:トーナメントグリーン C:チャンピオングリーン
HolePar Black Blue White Silver Red Hdcp
T C T C T C T C T C T C
No.14 353 338 332 317 320 305 291 275 291 275 5 4
No.23 192 203 176 188 166 178 138 151 138 151 7 6
No.35 510 507 492 489 460 457 430 427 430 427 3 3
No.44 401 375 378 351 368 341 349 323 329 302 1 1
No.53 178 161 164 146 147 136 130 121 130 121 9 9
No.64 362 349 348 336 330 317 271 259 255 243 8 8
No.74 402 359 374 331 357 314 256 213 256 213 4 5
No.85 595 543 570 518 550 498 487 435 469 417 2 2
No.94 356 364 336 344 314 322 258 265 258 265 6 7
Total36 3,349 3,199 3,170 3,020 3,012 2,868 2,610 2,469 2,556 2,414
コース概要
設計 富澤 誠造
※2020年10月琵琶湖コース改修
(グレッグ・ノーマン ゴルフコースデザイン)
ティーイングエリア コウライ
グリーン ベント2グリーン ラフ 野芝
フェアウェイ コウライ ラウンド順 栗東→三上 / 三上→琵琶湖 / 琵琶湖→栗東

コースレート・スロープレート、ローカルルール

コースレート・スロープレート ローカルルール