| 1月 | 18(日) | 例会(ウインター競技内) | 18H | 成績表 |
|---|---|---|---|---|
| 18(日) | 18H | 成績表 | ||
| 2月 | 15(日) | 例会 | 18H | 成績表 |
| 15(日) | 18H | 成績表 | ||
| 3月 | 22(日) | 例会 | 18H | |
| 4月 | 26(日) | 枚方・琵琶湖親善研修会(於 琵琶湖CC) | 18H | |
| 26(日) | 18H | |||
| 5月 | 10(日) |
例会 康人ゴールドカップ 決勝 |
18H | |
| 10(日) | 18H | |||
| 6月 | 21(日) |
例会 理事長杯 決勝 |
18H | |
| 21(日) | 18H | |||
| 7月 | 19(日) |
例会 山岡記念杯 決勝 |
18H | |
| 19(日) | 18H | |||
| 8月 | 30(日) | 例会 | 18H | |
| 30(日) | 例会 | 18H | ||
| 9月 | 20(日) |
例会 キャプテンス杯 決勝 |
18H | |
| 20(日) | 18H | |||
| 10月 | 25(日) |
例会 各選手権 決勝 |
18H | |
| 25(日) | 18H | |||
| 11月 | 29(日) | 例会 | 18H | |
| 29(日) | 18H | |||
| 12月 | 20(日) | 例会(忘年競技内) | 18H | |
| 20(日) | 18H |



